Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sebasang, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 8 0,34% 5 0,21% 3 0,13%
5 15 s/d 19 Tahun 90 3,82% 56 2,38% 34 1,44%
6 20 s/d 24 Tahun 194 8,24% 91 3,87% 103 4,38%
7 25 s/d 29 Tahun 198 8,41% 106 4,50% 92 3,91%
8 30 s/d 34 Tahun 203 8,62% 113 4,80% 90 3,82%
9 35 s/d 39 Tahun 175 7,43% 86 3,65% 89 3,78%
10 40 s/d 44 Tahun 228 9,69% 103 4,38% 125 5,31%
11 45 s/d 49 Tahun 273 11,60% 120 5,10% 153 6,50%
12 50 s/d 54 Tahun 202 8,58% 95 4,04% 107 4,55%
13 55 s/d 59 Tahun 203 8,62% 99 4,21% 104 4,42%
14 60 s/d 64 Tahun 133 5,65% 72 3,06% 61 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 119 5,06% 55 2,34% 64 2,72%
16 70 s/d 74 Tahun 103 4,38% 57 2,42% 46 1,95%
17 75 Tahun ke Atas 225 9,56% 112 4,76% 113 4,80%
JUMLAH 2354 100,00% 1170 49,70% 1184 50,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2354 100,00% 1170 49,70% 1184 50,30%

Diperbarui pada : 22 Januari 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:19
    Kemarin:67
    Total Pengunjung:8.952
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.168
    Browser:Mozilla 5.0